WQB廠用(yòng)防爆潛(qián)水泵系(xi)列
溫(wēn)度組别(bie) | T2 | T3 | T4 | |
允許最(zui)高表面(miàn)溫度 | 450 | 135 |
性(xìng)能參數(shu)表
序号(hào) | 型 号 | 流(liú)量 | 揚程(chéng) | 同步轉(zhuan)速 | 功率(lü) | ||
1 | 15 | 3000 | 31 | 50 | |||
15-16-1.5 | 15 | 16 | 32.5 | ||||
3 | 25-7-1.5 | 25 | 7 | 35.5 | |||
4 | 22 | ||||||
5 | 25-10-2.2 | 10 | |||||
6 | 35-7-2.2 | 35 | 38 | ||||
7 | 10-32-3 | 10 | 32 | 3 | |||
8 | 15-25-3 | 15 | 25 | 31.5 | |||
9 | 25-15-3 | 25 | 15 | 37 | |||
40-12-3 | 40 | 12 | 41.5 | 65 | |||
52-7-3 | 52 | 7 | 41.5 | ||||
15-32-4 | 32 | 4 | 50 | ||||
13 | 20-30-4 | 20 | 30 | 41 | |||
14 | 25-22-4 | 22 | |||||
15 | 50-15-4 | 43.3 | 80 | ||||
75-8-4 | 8 | ||||||
17 | 12-50-5.5 | 12 | 50 | 33 | 50 | ||
18 | 20-40-5.5 | 20 | |||||
30-30-5.5 | 30 | 30 | 44 | ||||
20 | 40-20-5.5 | 20 | 44.5 | ||||
70-15-5.5 | 70 | 15 | 80 | ||||
22 | 100-10-5.5 | 10 | 100 | ||||
23 | 25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 50 | ||
24 | 30 | 36 | 44.5 | ||||
25 | 50-30-7.5 | 30 | 55 | ||||
75 | 20 | 55 | |||||
27 | 55.3 | 100 | |||||
145-10-7.5 | 10 | 3000 | 56.5 | 150 | |||
29 | 20-65-11 | 20 | 65 | 11 | 38.6 | 50 | |
40-40-11 | 40 | 40 | 80 | ||||
31 | 50-35-11 | 50 | 35 | 56 | |||
32 | 80-20-11 | 80 | 20 | 56.5 | 100 | ||
150-15-11 | 150 | 55.8 | |||||
34 | 200-12-11 | 200 | 10 | 57.5 | |||
35 | 40 | 50 | 15 | 80 | |||
36 | 60-35-15 | 45.3 | 100 | ||||
100-22-15 | 100 | 22 | 48.6 | ||||
38 | 170-18-15 | 170 | 18 | 56.5 | |||
200-15-15 | 200 | 15 | |||||
40 | 300-12-11 | 300 | 10 | 58 | 200 | ||
80 | 35 | 18.5 | 47 | 100 | |||
42 | 100 | 30 | 48 | ||||
43 | 150-25-18.5 | 150 | 25 | 57.5 | 150 | ||
44 | 250-15-18.5 | 250 | 15 | 59 | 200 | ||
45 | 40-80-22 | 40 | 80 | 44 | |||
50 | 45.8 | ||||||
80-40-22 | 80 | 40 | 47 | ||||
30 | 150 | ||||||
200-20-22 | 200 | 60 | |||||
50 | 300 | 15 | 61 | 200 | |||
80-60-30 | 80 | 60 | 30 | 80 | |||
120-50-30 | 120 | 50 | 57.8 | ||||
53 | 200 | 30 | 59 | ||||
54 | 300 | 20 | 200 | ||||
400-15-30 | 400 | 15 | 1500 | 30 | 63 | 200 | |
56 | 100-70-37 | 100 | 37 | 58.5 | |||
57 | 150-45-37 | 150 | 45 | 62 | 150 | ||
58 | 350-25-37 | 350 | 25 | 69.5 | 200 | ||
59 | 500-15-37 | 500 | 72 | 250 | |||
60 | 150-50-45 | 150 | 50 | 45 | 57 | 150 | |
61 | 400-25-45 | 400 | 200 | ||||
62 | 500-20-45 | 500 | 20 | 67 | 250 | ||
63 | 600-15-45 | 600 | 69 | ||||
64 | 150 | 70 | 55 | 58 | 150 | ||
65 | 200-50-55 | 200 | 50 | ||||
400 | 30 | 66.6 | |||||
67 | 500 | 25 | 68.3 | 250 | |||
68 | 600-20-55 | 600 | 20 | ||||
200-70-75 | 200 | 70 | 75 | 58 | 150 | ||
300-50-75 | 300 | 50 | 60.5 | 200 | |||
71 | 400-40-75 | 400 | 40 | 67 | |||
72 | 600-28-75 | 600 | 25 | 68 | 250 | ||
73 | 800-20-75 | 800 | 69 | 300 | |||
220 | 150 | ||||||
300-60-90 | 300 | ||||||
76 | 500 | ||||||
900 | 70 | ||||||
78 | 400-60-110 | 400 | 60 | 69.8 | |||
79 | 600-40-110 | 600 | 40 | 70 | 250 | ||
80 | 700-32-110 | 700 | 32 | ||||
1000-25-110 | 1000 | 25 | 73 | ||||
82 | 600-50-132 | 600 | 50 | 1500 | 132 | 70 | |
83 | 60 | 69 | |||||
84 | 35 | 69.8 | 250 | ||||
85 | 1000-30-132 | 30 | 300 | ||||
86 | 700-50-160 | 700 | 71.3 | 250 | |||
1000-35-160 | 1000 | 35 | 75 | 350 | |||
88 | 1500-25-160 | 25 | |||||
89 | 2000-20-160 | 2000 | 20 | 80 | |||
90 | 800-50-185 | 800 | 185 | 72.3 | 250 | ||
1000 | 40 | ||||||
92 | 1500-30-185 | 1500 | 30 | 74.9 | 400 | ||
93 | 2500 | 18 | 81.4 | 500 | |||
94 | 1200-40-200 | 1200 | 40 | 76 | 350 | ||
1500 | 77.4 | ||||||
96 | 2000-25-200 | 25 | |||||
97 | 3000-16-200 | 3000 | 16 | 79.8 | 500 |








